Sia il gas naturale che l’energia elettrica sono soggetti ad imposizione fiscale al momento del consumo. Le imposte fanno parte integrante della fattura e sono composte dalle seguenti voci:
- Accise: imposte indirette sul consumo. Sia per il gas che per la luce variano a seconda della destinazione d’uso del prodotto (civile o industriale ovvero utilizzo in abitazione/luogo differente da essa). Nel gas le accise sono distinte anche per area geografica.
- Addizionali regionali. vengono applicate nelle Regioni a statuto ordinario, non si applicano invece in quelle a statuto speciale. La Regione Lombardia ha disapplicato l’addizionale dal 2002 (legge regionale 18 dicembre 2001, n. 27). Le addizionali regionali non si applicano al consumo di energia elettrica ma solo a quello di gas naturale
- Iva imposta sul valore aggiunto: è espressa in termini percentuali ed applicata all’importo complessivo della bolletta (comprensivo di imposta di consumo ed addizionale regionale)
Imposte Gas: Accise
Negli usi civili, le accise sono distinte in 4 scaglioni di consumo annuali. Il passaggio da uno scaglione di consumo all’ altro avviene per "riempimento" all'interno dell'anno solare
IMPOSTE GAS - ACCISA (€/Smc) | ||
Destinazione d'uso | NORD | SUD |
Usi civili fino a 120 mc | 0,044000 | 0,038000 |
Usi civili fino a 480 mc | 0,175000 | 0,135000 |
Usi civili fino a 1560 mc | 0,170000 | 0,120000 |
Usi civili oltre 1560 mc | 0,186000 | 0,150000 |
Usi industriali artigiani e agricoli | 0,012498 | 0,012498 |
Usi industriali con consumi superiori a 1.200.000 mc | 0,007499 | 0,007499 |
Usi destinati a produzione energia elettrica autoconsumata | 0,000135 | 0,000135 |
Usi destinati a produzione energia elettrica ceduta a terzi | 0,000450 | 0,000450 |
Usi istituzionali Forze Armate Nazionali [F.A.Internazionali sono esenti] | 0,011660 | 0,011660 |
Autotrazione | 0,003310 | 0,003310 |
IMPOSTE GAS: addizionali regionali
ADDIZIONALE REGIONALE (€/Smc) | USI CIVILI | USI INDUSTRIALI | |||||
AREA | REGIONE | fino a 120 mc | fino a 480 mc | fino a 1560 mc | oltre 1560 mc | usi industriali artigiani e agricoli | consumi industriali superiori a 1.200.000 mc |
NORD | FRIULI VENEZIA GIULIA | - | - | - | - | - | - |
NORD | TRENTINO ALTO ADIGE | - | - | - | - | - | - |
NORD | VALLE D'AOSTA | - | - | - | - | - | - |
NORD | PIEMONTE | 0,022000 | 0,025800 | 0,025800 | 0,025800 | 0,006249 | 0,005200 |
NORD | LOMBARDIA | - | - | - | - | - | - |
NORD | VENETO | 0,007747 | 0,023241 | 0,025823 | 0,030987 | 0,006249 | 0,005165 |
NORD | LIGURIA FASCIA C/D | 0,022000 | 0,025800 | 0,025800 | 0,025800 | 0,006249 | 0,005200 |
NORD | LIGURIA FASCIA E | 0,015500 | 0,015500 | 0,015500 | 0,015500 | 0,006249 | 0,005200 |
NORD | LIGURIA FASCIA F | 0,010300 | 0,010300 | 0,010300 | 0,010300 | 0,006249 | 0,005200 |
NORD | EMILIA ROMAGNA | 0,022000 | 0,030987 | 0,030987 | 0,030987 | 0,006249 | 0,005165 |
NORD | TOSCANA | 0,022000 | 0,030987 | 0,030987 | 0,030987 | 0,006000 | 0,005200 |
NORD | UMBRIA | 0,005165 | 0,005165 | 0,005165 | 0,005165 | 0,005165 | 0,005165 |
NORD | MARCHE NORD | 0,015500 | 0,018100 | 0,020700 | 0,025800 | 0,006249 | 0,005200 |
SUD | MARCHE SUD | 0,015500 | 0,018100 | 0,020700 | 0,025800 | 0,006249 | 0,005200 |
NORD | LAZIO NORD | 0,022000 | 0,030990 | 0,030990 | 0,030990 | 0,006249 | 0,005160 |
SUD | LAZIO SUD | 0,019000 | 0,030990 | 0,030990 | 0,030990 | 0,006249 | 0,005160 |
SUD | ABRUZZO FASCIA C/D | 0,019000 | 0,023241 | 0,025823 | 0,025823 | 0,006249 | 0,005160 |
SUD | ABRUZZO FASCIA E/F | 0,010330 | 0,010330 | 0,010330 | 0,010330 | 0,006249 | 0,005160 |
SUD | MOLISE FASCIA C | 0,019000 | 0,030987 | 0,030987 | 0,030987 | 0,006200 | 0,005200 |
SUD | MOLISE FASCIA D | 0,019000 | 0,030987 | 0,030987 | 0,030987 | 0,006200 | 0,005200 |
SUD | MOLISE FASCIA E | 0,019000 | 0,030987 | 0,030987 | 0,030987 | 0,006200 | 0,005200 |
SUD | MOLISE FASCIA F | 0,019000 | 0,030987 | 0,030987 | 0,030987 | 0,006200 | 0,005200 |
SUD | CAMPANIA | 0,019000 | 0,031000 | 0,031000 | 0,031000 | 0,006249 | 0,005200 |
SUD | PUGLIA | 0,019000 | 0,030980 | 0,030980 | 0,030980 | 0,006249 | 0,005165 |
SUD | BASILICATA | 0,019000 | 0,025823 | 0,025823 | 0,025823 | 0,006249 | 0,005165 |
SUD | CALABRIA | 0,019000 | 0,025820 | 0,025820 | 0,030990 | 0,006249 | 0,005165 |
SUD | SICILIA | - | - | - | - | - | - |
SUD | SARDEGNA | - | - | - | - | - | - |
Per il dettaglio sulle riduzioni d'imposta.
IMPOSTE GAS: Iva
Per i consumi destinati ad uso civile, si applica l’ IVA ridotta (10%) per la somministrazione di gas metano usato per combustione limitatamente a 480 metri cubi annui”. Per i consumi eccedenti il predetto limite, si applica invece l’aliquota ordinaria del 22%.
IMPOSTE LUCE: Accise
Per l'energia elettrica è prevista una diversa aliquota in relazione all’utilizzo della stessa in luoghi adibiti ad abitazione oppure in luoghi diversi da quest'ultima
Abitazioni (€/kWh) |
Luoghi diversi dalle abit.fino a 1.200.000 kWh/mese (€/kWh) | Luoghi diversi dalle abit.sup.a 1.200.000 kWh/mese (€/kWh) | ||
Abitazioni | Luoghi diversi dalle abitazioni (fino a 200.000 kWh/mese) | Luoghi diversi dalle abitazioni (da 200.001 a 1.200.000 kWh/mese) | Luoghi diversi dalle abitazioni (fino a 200.000 kWh/mese) | Luoghi diversi dalle abitazioni (da 200.001 a …... kWh/mese) |
0,0227 | 0,0125 | 0,0075 | 0,0125 | 4.820 |
Per il dettaglio sulle riduzioni d'imposta.
IMPOSTE LUCE: Iva
L’aliquota prevista per gli usi domestici (e assimilati) è pari al 10%. In caso di utilizzo differente, si applica l’aliquota del 10% o del 22%